Free
US$0
no subscription
- Seats
- 3
- Clones
- 1
- Capture minutes
- 120
- Storage
- 1 GB
- Included inference
- Your providers
1 clone, not exportable.
Choose FreePricing is per seat, in US dollars. Included inference and limits are spelled out, and your need can pick the plan for you.
US$0
no subscription
1 clone, not exportable.
Choose FreeUS$49
per seat, per month
14-day trial
Choose TeamUS$199
per seat, per month
14-day trial
Choose BusinessUS$499
per seat, per month
From 5 seats
Choose EnterprisePrices in US dollars. Public launch is in preparation: choosing a plan takes you to the access check, then to creating your workspace or joining the waitlist.
Pick a need to get a recommendation.
US$49 × 1 seat, per month
US$49
US$588 over 12 months
An estimate, not a quote. The amount is confirmed before payment.
| Feature | Free | Team | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Operational dashboard | Included | Included | Included | Included |
| Approval inbox | Not included | Included | Included | Included |
| Workspace chat | Included | Included | Included | Included |
| Calendar and scheduling | Not included | Included | Included | Included |
| Desktop and web synchronization | Included | Included | Included | Included |
| Team and role management | Included | Included | Included | Included |
| Personas and digital clones | Included | Included | Included | Included |
| Agentic AI and agents | Not included | Included | Included | Included |
| Clone organizations | Not included | Included | Included | Included |
| Web clone creation | Included | Included | Included | Included |
| Granular clone sharing | Not included | Included | Included | Included |
| Clone promotion governance | Not included | Included | Included | Included |
| Conversation assignment and retention | Not included | Included | Included | Included |
| Guided knowledge transfer | Not included | Included | Included | Included |
| Knowledge capture | Not included | Included | Included | Included |
| Memory browser | Not included | Included | Included | Included |
| Decision explorer | Not included | Included | Included | Included |
| Belief revision review | Not included | Included | Included | Included |
| Clone passport | Not included | Included | Included | Included |
| Clone health monitoring | Not included | Included | Included | Included |
| Consent ledger | Not included | Included | Included | Included |
| Self-service DSAR export | Not included | Not included | Not included | Included |
| Versioned DPA acceptance | Not included | Not included | Not included | Included |
| Deployment-bound data residency | Not included | Not included | Not included | Included |
| System voice and avatar | Not included | Included | Included | Included |
| Multi-clone roundtable | Not included | Included | Included | Included |
| Delegation sandbox | Not included | Included | Included | Included |
| Standing orders | Not included | Included | Included | Included |
| Modes and templates | Included | Included | Included | Included |
| System prompts | Included | Included | Included | Included |
| Response library | Included | Included | Included | Included |
| Interview workspace and tools | Not included | Included | Included | Included |
| Audio capture | Included | Included | Included | Included |
| Advanced capture modes | Not included | Included | Included | Included |
| Video and screen capture | Not included | Included | Included | Included |
| Live visual analysis | Not included | Included | Included | Included |
| Clone red-team evaluations | Not included | Included | Included | Included |
| Clone certification | Automated or by a person | Automated or by a person | Automated or by a person | By a person |
| Workspace API access | Not included | Not included | Included | Included |
| SSO and SCIM provisioning | Not included | Not included | Included | Included |
| Custom workspace branding | Not included | Not included | Included | Included |
| Clone marketplace access | Not included | Included | Included | Included |
| Clone marketplace publishing | Not included | Not included | Included | Included |
| Partner and reseller console | Not included | Not included | Not included | Included |
| Priority support | Not included | Not included | Included | Included |
| Developer space | Not included | Not included | Included | Included |
The product's reference catalogue. The plan in force in your workspace is what counts.
Enterprise requires a human reviewer by default. An operator can enable automated review for a workspace on request.
Yes, 14 days on Team and Business. What happens when it ends, and the amount, are shown at checkout before you confirm.
No. The price stays in US dollars, in French and in English.
Free includes none: you connect your own provider. Paid plans include the volume shown.